Celkové výsledky:
Pořadí | Startovní číslo | Jméno | Příjmení | Oddíl | Rok narození | Čas |
1 | 26 | Jan | Matoušek | Eleven Team Příchovice | 1989 | 01:04:45 |
2 | 55 | Vojtěch | Stránský | Dexter Cycling | 1990 | 01:06:51 |
3 | 45 | Petr | Cmunt | Benny Invest.com | 1996 | 01:07:04 |
Celkové pořadí:
Pořadí | Startovní číslo | Jméno | Příjmení | Oddíl | Rok narození | Čas |
1 | 26 | Jan | Matoušek | Eleven Team Příchovice | 1989 | 01:04:45 |
2 | 55 | Vojtěch | Stránský | Dexter Cycling | 1990 | 01:06:51 |
3 | 45 | Petr | Cmunt | Benny Invest.com | 1996 | 01:07:04 |
4 | 9 | Zdeněk | Stieber | CK Loko-Rakovník | 1972 | 01:07:40 |
5 | 100 | Standa | Derfl | Kola Derfl Mělník | 1976 | 01:08:02 |
6 | 91 | Aleš | Doucha | Bike Point | 1982 | 01:08:26 |
7 | 6 | Zbyněk | Růžička | Ski Paudera Staré Splavy | 1991 | 01:08:33 |
8 | 56 | Miroslav | Trux | Bike Point | 1972 | 01:09:01 |
9 | 64 | Josef | Nestler | KL Sport Most | 1963 | 01:09:34 |
10 | 35 | Jiří | Pecánek | MMB Třebenice | 1976 | 01:09:54 |
11 | 20 | Lukáš | Nestler | KL Sport Most | 1987 | 01:10:28 |
12 | 94 | Jan | Kašpar | CK Slavoj Terezín CykloCity | 2000 | 01:10:33 |
13 | 74 | Marek | Bušek | BTT Libochovie | 1973 | 01:10:47 |
14 | 38 | Ladislav | Rosypal | MMB Třebenice | 1976 | 01:11:21 |
15 | 5 | Luboš | Jedlička | Auto Karlov Plzeň | 1979 | 01:11:45 |
16 | 25 | Martin | Filip | Ladegustation Chefs Team | 1977 | 01:12:15 |
17 | 62 | Michal | Ptáček | Sport team Brozany | 1985 | 01:12:23 |
18 | 72 | Zdeněk | Hora | Lounky | 1961 | 01:12:37 |
19 | 48 | Petr | Soubusta | CK Slavoj Terezín CykloCity | 1978 | 01:12:44 |
20 | 58 | Saša | Hájek | Roudnice n/L | 1988 | 01:13:12 |
21 | 61 | Pavel | Tlustý | Sport team Brozany | 1985 | 01:13:13 |
22 | 40 | Standa | Kozák | Bike Point | 1972 | 01:13:27 |
23 | 87 | Zdeněk | Krob | Bike Point | 1963 | 01:14:08 |
24 | 30 | Tomáš | Kellner | MMB Třebenice | 1988 | 01:14:12 |
25 | 7 | Václav | Kamínek | Team Symbio-Canondail | 1992 | 01:14:27 |
26 | 8 | Petr | Kamínek | Team Symbio-Canondail | 1995 | 01:15:27 |
27 | 15 | Miroslav | Hraběta | Roudnice n/L | 1974 | 01:15:45 |
28 | 59 | Jiří | Beer | Roudnice n/L | 1983 | 01:16:00 |
29 | 71 | Michal | Volf | CK Slavoj Terezín CykloCity | 1982 | 01:16:15 |
30 | 13 | Ondřej | Bula | Krušnohorský dvůr | 1980 | 01:16:17 |
31 | 66 | Luboš | Pospíšil | Litoměřice | 1983 | 01:16:26 |
32 | 88 | Michal | Laube | BTT Libochovice | 1978 | 01:16:39 |
33 | 90 | Petr | Janda | Komikoni | 1982 | 01:16:45 |
34 | 79 | Zbyněk | Říha | BTT Libochovice | 1986 | 01:17:09 |
35 | 44 | Zdeněk | Čapek | CykloCity Lovosice | 1997 | 01:17:11 |
36 | 46 | Petr | Živec | Litoměřice | 1966 | 01:17:17 |
37 | 76 | Jan | Kokoška | BTT Libochovice | 1979 | 01:17:46 |
38 | 92 | David | Grbavčic | Roudnice n/L | 1986 | 01:18:00 |
39 | 53 | Milan | Novák | Mountain Riders Velemín | 1978 | 01:18:28 |
40 | 23 | Zdeněk | Pinc | MMB Třebenice | 1996 | 01:18:29 |
41 | 2 | Tomáš | Hlom | Ck Přestavlky | 1976 | 01:18:42 |
42 | 27 | Daniel | Kittl | Bicykle Kříž Ústí nad Labem | 2002 | 01:19:12 |
43 | 37 | Jan | Pecánek | MMB Třebenice | 1972 | 01:19:29 |
44 | 31 | Marcel | Příhoda | MMB Třebenice | 1974 | 01:19:45 |
45 | 75 | Marek | Hřebinka | BTT Libochovice | 1973 | 01:20:02 |
46 | 73 | Josef | Prchlík | CK Slavoj Terezín CykloCity | 1977 | 01:20:18 |
47 | 85 | Roman | Poborský | Třebenice | 1974 | 01:20:46 |
48 | 42 | Pavel | Nič | Sokol Veltěž | 1977 | 01:21:05 |
49 | 49 | Miroslav | Varvařovský | All Training.cz | 1968 | 01:21:06 |
50 | 57 | Marek | Hejbal | KRK Litoměřice | 1972 | 01:22:25 |
51 | 1 | Miroslav | Salač | Ck Přestavlky | 1979 | 01:22:26 |
52 | 12 | Jaromír | Papík | KCR Roudnice n/L | 1968 | 01:22:42 |
53 | 51 | Jan | Striž | Hc čerti Dobkovičky | 1977 | 01:22:50 |
54 | 98 | Radek | Vaněk | Roudnice n/L | 1974 | 01:23:04 |
55 | 93 | Víťa | Macháček | Euro Oil Litoměřice | 1981 | 01:23:09 |
56 | 10 | Pavel | Došek | MMB Třebenice | 1968 | 01:23:28 |
57 | 11 | Pavel | Henzl | CykoCity Lovosice | 1969 | 01:23:29 |
58 | 28 | Jiří | Rokoš | Nížebohy | 1959 | 01:25:38 |
59 | 81 | Štěpán | Pechman | MultiPro Team | 1999 | 01:25:59 |
60 | 3 | Aleš | Svoboda | Ck Přestavlky | 1981 | 01:26:08 |
61 | 50 | Dušan | Pressl | SKP Styl Litoměřice | 1975 | 01:26:22 |
62 | 52 | Roman | Šnaidauf | Mountain Riders Velemín | 1974 | 01:26:39 |
63 | 47 | Josef | Čarný | MMB Třebenice | 1973 | 01:27:29 |
64 | 67 | Přemysl | Preiss | Kola Vondra | 1998 | 01:27:46 |
65 | 65 | David | Patocs | Koloshop.cz | 1988 | 01:28:10 |
66 | 17 | Jaroslav | Hanzl | Kbely Cycling team | 1955 | 01:28:36 |
67 | 39 | Miroslav | Adámek | Černuc | 1955 | 01:28:50 |
68 | 77 | Lukáš | Krob | BTT Libochovice | 1973 | 01:28:55 |
69 | 16 | Zdeněk | Šatra | Roudnice n/L | 1985 | 01:29:45 |
70 | 24 | Ferdinand | Wiesner | Ferybike | 1980 | 01:30:46 |
71 | 41 | Kryštof | Král | Sokol Veltěž | 2006 | 01:32:07 |
72 | 18 | Tomáš | Lev | Litoměřice | 1990 | 01:32:25 |
73 | 34 | Ondřej | Cmunt | Haven Extreme | 2003 | 01:33:04 |
74 | 63 | Klára | Nestlerová | KL Sport Most | 1992 | 01:36:24 |
75 | 97 | Gabriela | Pecharová | Bike Point | 1996 | 01:36:49 |
76 | 99 | Aleš | Glaubauf | Kladno | 1989 | 01:37:30 |
77 | 96 | Petra | Hendrychová | Oko 69 | 1981 | 01:37:45 |
78 | 95 | David | Kunert | Chotěšov | 1987 | 01:38:53 |
79 | 29 | Petr | Znamenáček | Ck Přestavlky | 1977 | 01:39:52 |
80 | 86 | Vladimír | Burda | Veslování Bohemians | 1952 | 01:40:35 |
81 | 68 | Jaroslav | Novák | Brná nad Labem | 1962 | 01:44:29 |
82 | 69 | Klára | Chlupsová | Kolín | 1977 | 01:45:16 |
83 | 33 | Lenka | Rasochová | SG Doksy | 1974 | 01:50:28 |
84 | 70 | Štěpán | Zahálka | CK Slavoj Terezín CykloCity | 2006 | 01:52:20 |
85 | 82 | Jonatan | Rauchfus | MultiPro Team | 2005 | 01:53:13 |
86 | 84 | Tomáš | Vlachovský | BSK racing | 1988 | 01:53:32 |
87 | 21 | Ivan | Kapoun | KCR Roudnice n/L | 1949 | 01:55:28 |
88 | 22 | Michaela | Fialová | CK Slavoj Terezín CykloCity | 1992 | 02:02:08 |
89 | 83 | Jakub | Tolman | MultiPro Team | 1994 | 02:08:03 |
10-18
Pořadí | Startovní číslo | Jméno | Příjmení | Oddíl | Rok narození | Čas |
12 | 94 | Jan | Kašpar | CK Slavoj Terezín CykloCity | 2000 | 01:10:33 |
42 | 27 | Daniel | Kittl | Bicykle Kříž Ústí nad Labem | 2002 | 01:19:12 |
59 | 81 | Štěpán | Pechman | MultiPro Team | 1999 | 01:25:59 |
64 | 67 | Přemysl | Preiss | Kola Vondra | 1998 | 01:27:46 |
71 | 41 | Kryštof | Král | Sokol Veltěž | 2006 | 01:32:07 |
73 | 34 | Ondřej | Cmunt | Haven Extreme | 2003 | 01:33:04 |
84 | 70 | Štěpán | Zahálka | CK Slavoj Terezín CykloCity | 2006 | 01:52:20 |
85 | 82 | Jonatan | Rauchfus | MultiPro Team | 2005 | 01:53:13 |
N | 80 | Matěj | Krejčí | MultiPro Team | 1998 | nedojel |
N | 43 | Erika | Holinková | SG Doksy | 1999 | nedojel |
19-29
Pořadí | Startovní číslo | Jméno | Příjmení | Oddíl | Rok narození | Čas |
1 | 26 | Jan | Matoušek | Eleven Team Příchovice | 1989 | 01:04:45 |
2 | 55 | Vojtěch | Stránský | Dexter Cycling | 1990 | 01:06:51 |
3 | 45 | Petr | Cmunt | Benny Invest.com | 1996 | 01:07:04 |
7 | 6 | Zbyněk | Růžička | Ski Paudera Staré Splavy | 1991 | 01:08:33 |
11 | 20 | Lukáš | Nestler | KL Sport Most | 1987 | 01:10:28 |
20 | 58 | Saša | Hájek | Roudnice n/L | 1988 | 01:13:12 |
24 | 30 | Tomáš | Kellner | MMB Třebenice | 1988 | 01:14:12 |
25 | 7 | Václav | Kamínek | Team Symbio-Canondail | 1992 | 01:14:27 |
26 | 8 | Petr | Kamínek | Team Symbio-Canondail | 1995 | 01:15:27 |
35 | 44 | Zdeněk | Čapek | CykloCity Lovosice | 1997 | 01:17:11 |
40 | 23 | Zdeněk | Pinc | MMB Třebenice | 1996 | 01:18:29 |
65 | 65 | David | Patocs | Koloshop.cz | 1988 | 01:28:10 |
72 | 18 | Tomáš | Lev | Litoměřice | 1990 | 01:32:25 |
74 | 63 | Klára | Nestlerová | KL Sport Most | 1992 | 01:36:24 |
75 | 97 | Gabriela | Pecharová | Bike Point | 1996 | 01:36:49 |
76 | 99 | Aleš | Glaubauf | Kladno | 1989 | 01:37:30 |
78 | 95 | David | Kunert | Chotěšov | 1987 | 01:38:53 |
86 | 84 | Tomáš | Vlachovský | BSK racing | 1988 | 01:53:32 |
88 | 22 | Michaela | Fialová | CK Slavoj Terezín CykloCity | 1992 | 02:02:08 |
89 | 83 | Jakub | Tolman | MultiPro Team | 1994 | 02:08:03 |
N | 19 | Jaroslav | Macák | Litoměřice | 1990 | nedojel |
N | 54 | Tomáš | Krejčí | Terezín | 1989 | nedojel |
N | 78 | Tomáš | Havlíček | BTT Libochovice | 1989 | nedojel |
30-39
Pořadí | Startovní číslo | Jméno | Příjmení | Oddíl | Rok narození | Čas |
6 | 91 | Aleš | Doucha | Bike Point | 1982 | 01:08:26 |
15 | 5 | Luboš | Jedlička | Auto Karlov Plzeň | 1979 | 01:11:45 |
16 | 25 | Martin | Filip | Ladegustation Chefs Team | 1977 | 01:12:15 |
17 | 62 | Michal | Ptáček | Sport team Brozany | 1985 | 01:12:23 |
19 | 48 | Petr | Soubusta | CK Slavoj Terezín CykloCity | 1978 | 01:12:44 |
21 | 61 | Pavel | Tlustý | Sport team Brozany | 1985 | 01:13:13 |
28 | 59 | Jiří | Beer | Roudnice n/L | 1983 | 01:16:00 |
29 | 71 | Michal | Volf | CK Slavoj Terezín CykloCity | 1982 | 01:16:15 |
30 | 13 | Ondřej | Bula | Krušnohorský dvůr | 1980 | 01:16:17 |
31 | 66 | Luboš | Pospíšil | Litoměřice | 1983 | 01:16:26 |
32 | 88 | Michal | Laube | BTT Libochovice | 1978 | 01:16:39 |
33 | 90 | Petr | Janda | Komikoni | 1982 | 01:16:45 |
34 | 79 | Zbyněk | Říha | BTT Libochovice | 1986 | 01:17:09 |
37 | 76 | Jan | Kokoška | BTT Libochovice | 1979 | 01:17:46 |
38 | 92 | David | Grbavčic | Roudnice n/L | 1986 | 01:18:00 |
39 | 53 | Milan | Novák | Mountain Riders Velemín | 1978 | 01:18:28 |
46 | 73 | Josef | Prchlík | CK Slavoj Terezín CykloCity | 1977 | 01:20:18 |
48 | 42 | Pavel | Nič | Sokol Veltěž | 1977 | 01:21:05 |
51 | 1 | Miroslav | Salač | Ck Přestavlky | 1979 | 01:22:26 |
53 | 51 | Jan | Striž | Hc čerti Dobkovičky | 1977 | 01:22:50 |
55 | 93 | Víťa | Macháček | Euro Oil Litoměřice | 1981 | 01:23:09 |
60 | 3 | Aleš | Svoboda | Ck Přestavlky | 1981 | 01:26:08 |
69 | 16 | Zdeněk | Šatra | Roudnice n/L | 1985 | 01:29:45 |
70 | 24 | Ferdinand | Wiesner | Ferybike | 1980 | 01:30:46 |
77 | 96 | Petra | Hendrychová | Oko 69 | 1981 | 01:37:45 |
79 | 29 | Petr | Znamenáček | Ck Přestavlky | 1977 | 01:39:52 |
82 | 69 | Klára | Chlupsová | Kolín | 1977 | 01:45:16 |
N | 36 | Petr | Čuchal | MMB Třebenice | 1980 | nedojel |
N | 60 | Rudolf | Teichert | Roudnice n/L | 1985 | nedojel |
N | 32 | Veronika | Samseli | Lovosice | 1981 | nedojel |
40-49
Pořadí | Startovní číslo | Jméno | Příjmení | Oddíl | Rok narození | Čas |
4 | 9 | Zdeněk | Stieber | CK Loko-Rakovník | 1972 | 01:07:40 |
5 | 100 | Standa | Derfl | Kola Derfl Mělník | 1976 | 01:08:02 |
8 | 56 | Miroslav | Trux | Bike Point | 1972 | 01:09:01 |
10 | 35 | Jiří | Pecánek | MMB Třebenice | 1976 | 01:09:54 |
13 | 74 | Marek | Bušek | BTT Libochovie | 1973 | 01:10:47 |
14 | 38 | Ladislav | Rosypal | MMB Třebenice | 1976 | 01:11:21 |
22 | 40 | Standa | Kozák | Bike Point | 1972 | 01:13:27 |
27 | 15 | Miroslav | Hraběta | Roudnice n/L | 1974 | 01:15:45 |
41 | 2 | Tomáš | Hlom | Ck Přestavlky | 1976 | 01:18:42 |
43 | 37 | Jan | Pecánek | MMB Třebenice | 1972 | 01:19:29 |
44 | 31 | Marcel | Příhoda | MMB Třebenice | 1974 | 01:19:45 |
45 | 75 | Marek | Hřebinka | BTT Libochovice | 1973 | 01:20:02 |
47 | 85 | Roman | Poborský | Třebenice | 1974 | 01:20:46 |
49 | 49 | Miroslav | Varvařovský | All Training.cz | 1968 | 01:21:06 |
50 | 57 | Marek | Hejbal | KRK Litoměřice | 1972 | 01:22:25 |
52 | 12 | Jaromír | Papík | KCR Roudnice n/L | 1968 | 01:22:42 |
54 | 98 | Radek | Vaněk | Roudnice n/L | 1974 | 01:23:04 |
56 | 10 | Pavel | Došek | MMB Třebenice | 1968 | 01:23:28 |
57 | 11 | Pavel | Henzl | CykoCity Lovosice | 1969 | 01:23:29 |
61 | 50 | Dušan | Pressl | SKP Styl Litoměřice | 1975 | 01:26:22 |
62 | 52 | Roman | Šnaidauf | Mountain Riders Velemín | 1974 | 01:26:39 |
63 | 47 | Josef | Čarný | MMB Třebenice | 1973 | 01:27:29 |
68 | 77 | Lukáš | Krob | BTT Libochovice | 1973 | 01:28:55 |
83 | 33 | Lenka | Rasochová | SG Doksy | 1974 | 01:50:28 |
N | 14 | Radek | Sirowatka | Štětí | 1971 | nedojel |
50-59
Pořadí | Startovní číslo | Jméno | Příjmení | Oddíl | Rok narození | Čas |
9 | 64 | Josef | Nestler | KL Sport Most | 1963 | 01:09:34 |
18 | 72 | Zdeněk | Hora | Lounky | 1961 | 01:12:37 |
23 | 87 | Zdeněk | Krob | Bike Point | 1963 | 01:14:08 |
36 | 46 | Petr | Živec | Litoměřice | 1966 | 01:17:17 |
58 | 28 | Jiří | Rokoš | Nížebohy | 1959 | 01:25:38 |
81 | 68 | Jaroslav | Novák | Brná nad Labem | 1962 | 01:44:29 |
N | 89 | Bob | Pechar | Bike Point | 1966 | nedojel |
60-80
Pořadí | Startovní číslo | Jméno | Příjmení | Oddíl | Rok narození | Čas |
66 | 17 | Jaroslav | Hanzl | Kbely Cycling team | 1955 | 01:28:36 |
67 | 39 | Miroslav | Adámek | Černuc | 1955 | 01:28:50 |
80 | 86 | Vladimír | Burda | Veslování Bohemians | 1952 | 01:40:35 |
87 | 21 | Ivan | Kapoun | KCR Roudnice n/L | 1949 | 01:55:28 |
N | 4 | Ladislav | Beran | Benátky n.J. | 1954 | nedojel |