Výsledková listina Přestavlcký vlk 2024

               
07.09.2024 – Přestavlcký vlk – výsledková listina
               
3 okruhy – Muži do 18 let (2006 včetně a mladší)
Pořadí Jméno Klub Trať Kategorie St.číslo Cílový čas Abs
1. Hugo_Alina Adam Adastra Cycling team 3 okruhy Muži do 18 let (2006 včetně a ml.) 10 01:06:17.4 8.
2. Brhel Adam JKB Matoli 3 okruhy Muži do 18 let (2006 včetně a ml.) 22 01:12:05.1 24.
3. Trojan Lukáš SKP Ústí nad Labem 3 okruhy Muži do 18 let (2006 včetně a ml.) 4 01:16:28.6 36.
               
3 okruhy – Muži 19 – 29 let (2005 – 1995)
Pořadí Jméno Klub Trať Kategorie St.číslo Cílový čas Abs
1. Schovanec Jan KCR Roudnice nad Labem 3 okruhy Muži 19 – 29 let (2005 – 1995) 8 01:03:52.9 5.
2. Čepekla Jiří NO OXEB 3 okruhy Muži 19 – 29 let (2005 – 1995) 48 01:08:24.6 15.
3. Jurča Karel Koloshop 3 okruhy Muži 19 – 29 let (2005 – 1995) 53 01:09:13.8 18.
4. Pavlas Šimon BTT Libochovice 3 okruhy Muži 19 – 29 let (2005 – 1995) 63 01:11:04.1 22.
5. Roud Oldřich Cyklistický club Litvínov 3 okruhy Muži 19 – 29 let (2005 – 1995) 23 01:17:57.9 39.
               
3 okruhy – Muži 30 – 39 let (1994 – 1985)
Pořadí Jméno Klub Trať Kategorie St.číslo Cílový čas Abs
1. Růžička Zbyněk Rohozec AMIX Team 3 okruhy Muži 30 – 39 let (1994 – 1985) 5 01:02:58.8 1.
2. Špaček Jakub Mira Racing 3 okruhy Muži 30 – 39 let (1994 – 1985) 24 01:02:58.8 2.
3. Ptáček Michal Sport Team Brozany 3 okruhy Muži 30 – 39 let (1994 – 1985) 56 01:03:16.2 3.
4. Vanča Martin CK Lovosice 3 okruhy Muži 30 – 39 let (1994 – 1985) 52 01:03:41.8 4.
5. Krob Lukáš Bikeclub Roudnice 3 okruhy Muži 30 – 39 let (1994 – 1985) 65 01:06:18.2 9.
6. Pořádek Patrik Biolit Děčín 3 okruhy Muži 30 – 39 let (1994 – 1985) 55 01:09:05.1 17.
7. Teichert Rudolf Bike Club R/L 3 okruhy Muži 30 – 39 let (1994 – 1985) 61 01:09:48.7 19.
8. Šatra Zdeněk Bike-Point Roudnice n. L. 3 okruhy Muži 30 – 39 let (1994 – 1985) 17 01:12:21.3 25.
9. Pospíchal Jan Sport Team Brozany 3 okruhy Muži 30 – 39 let (1994 – 1985) 58 01:14:16.4 31.
10. Šindrbal Jan PG Podhřibsko 3 okruhy Muži 30 – 39 let (1994 – 1985) 9 01:14:40.4 34.
11. Říha Zbyněk BTT Libochovice 3 okruhy Muži 30 – 39 let (1994 – 1985) 28 01:20:26.9 44.
12. Tunkl Honza BTT Libochovice 3 okruhy Muži 30 – 39 let (1994 – 1985) 46 01:21:31.3 46.
13. Lukášek Martin   3 okruhy Muži 30 – 39 let (1994 – 1985) 50 01:22:19.1 48.
14. Seifert Bert BTT Libochovice 3 okruhy Muži 30 – 39 let (1994 – 1985) 13 01:25:30.6 50.
15. Werner Tomáš BTT Libochovice 3 okruhy Muži 30 – 39 let (1994 – 1985) 3 01:34:06.9 57.
               
3 okruhy – Muži 40 – 49 let (1984 – 1975)
Pořadí Jméno Klub Trať Kategorie St.číslo Cílový čas Abs
1. Salač Miroslav CK Přestavlky 3 okruhy Muži 40 – 49 let (1984 – 1975) 30 01:06:57.7 12.
2. Šálek David Sport Team Brozany 3 okruhy Muži 40 – 49 let (1984 – 1975) 57 01:07:57.4 13.
3. Soubusto Petr CK Terezín 3 okruhy Muži 40 – 49 let (1984 – 1975) 37 01:08:20.8 14.
4. Václav David MS Bike Academy 3 okruhy Muži 40 – 49 let (1984 – 1975) 27 01:08:45.6 16.
5. Hrabica Karel   3 okruhy Muži 40 – 49 let (1984 – 1975) 42 01:09:55.7 20.
6. Doucha Aleš   3 okruhy Muži 40 – 49 let (1984 – 1975) 47 01:10:47.0 21.
7. Jurča Jaroslav Bike Vysoká 3 okruhy Muži 40 – 49 let (1984 – 1975) 31 01:11:15.1 23.
8. Macháček Vítězslav Fly4Sport RacingTeam 3 okruhy Muži 40 – 49 let (1984 – 1975) 54 01:12:51.4 26.
9. Obdržálek Filip SKP Ústí nad Labem 3 okruhy Muži 40 – 49 let (1984 – 1975) 45 01:12:52.3 27.
10. Kresta Jan USK Slávie Ústí 3 okruhy Muži 40 – 49 let (1984 – 1975) 29 01:13:01.0 29.
11. Zeman Marek Bike@Ride Libertas 3 okruhy Muži 40 – 49 let (1984 – 1975) 60 01:14:21.3 32.
12. Svojše Milan   3 okruhy Muži 40 – 49 let (1984 – 1975) 40 01:18:20.7 40.
13. Novák Lukáš CK Slavoj Terezín 3 okruhy Muži 40 – 49 let (1984 – 1975) 35 01:18:29.0 41.
14. Pleskot Aleš Za mír mezi národy ….. 3 okruhy Muži 40 – 49 let (1984 – 1975) 43 01:19:36.5 42.
15. Ponocný Michal Zitenice 3 okruhy Muži 40 – 49 let (1984 – 1975) 36 01:23:34.9 49.
16. Meduna Zdeněk BTT Libochovice 3 okruhy Muži 40 – 49 let (1984 – 1975) 12 01:26:02.0 52.
17. Hylský Jiří Třebenice 3 okruhy Muži 40 – 49 let (1984 – 1975) 32 01:26:53.9 54.
               
3 okruhy – Muži 50 – 59 let (1974 – 1965)
Pořadí Jméno Klub Trať Kategorie Startovní číslo Cílový čas Abs
1. Holub Libor Triatlon Team Měchenice 3 okruhy Muži 50 – 59 let (1974 – 1965) 51 01:04:57.1 6.
2. Trux Miloš Bike Sport 3 okruhy Muži 50 – 59 let (1974 – 1965) 26 01:05:22.2 7.
3. Bušek Mára BTT Libochovice 3 okruhy Muži 50 – 59 let (1974 – 1965) 11 01:06:56.1 10.
4. Honzátko Jiří Bike Vysoká 3 okruhy Muži 50 – 59 let (1974 – 1965) 44 01:06:56.3 11.
5. Tajč Jan Slaný 3 okruhy Muži 50 – 59 let (1974 – 1965) 41 01:14:24.9 33.
6. Tácha Petr Dextef Cyvling 3 okruhy Muži 50 – 59 let (1974 – 1965) 33 01:17:16.6 38.
7. Šťastný Marek MTB kupkolo Pardubice 3 okruhy Muži 50 – 59 let (1974 – 1965) 49 01:21:31.3 46.
8. Klempt Radek CK Terezín 3 okruhy Muži 50 – 59 let (1974 – 1965) 38 01:26:01.3 51.
9. Moravec Pavel Plavecký klub Nymburk 3 okruhy Muži 50 – 59 let (1974 – 1965) 20 01:26:26.1 53.
10. Huja Miloš Ředhošť 3 okruhy Muži 50 – 59 let (1974 – 1965) 39 01:27:32.3 55.
               
3 okruhy – Muži nad 60 let (1964 včetně a starší)
Pořadí Jméno Klub Trať Kategorie St.číslo Cílový čas Abs
1. Hora Zdeněk Cyklo kemp pod Lípou 3 okruhy Muži nad 60 let (1964 včetně a starší) 2 01:13:01.0 28.
2. Jambor Luděk CK Lovosice 3 okruhy Muži nad 60 let (1964 včetně a starší) 34 01:15:06.7 35.
3. Homolka Dalibor Bohemie Nový Bor 3 okruhy Muži nad 60 let (1964 včetně a starší) 16 01:16:29.7 37.
4. Dlouhý Vladimír Dlouháni Roudnice 3 okruhy Muži nad 60 let (1964 včetně a starší) 59 01:30:49.2 56.
5. Pravoslav Vaněk Dubí 3 okruhy Muži nad 60 let (1964 včetně a starší) 62 01:37:55.0 58.
6. Brhel Libor JKB Matoli 3 okruhy Muži nad 60 let (1964 včetně a starší) 21 01:38:42.0 59.
               
3 okruhy – Ženy (bez rozdílu ročníku)
Pořadí Jméno Klub Trať Kategorie St.číslo Cílový čas Abs
1. Šedivá Evelína UCC 3 okruhy Ženy (bez rozdílu ročníku) 18 01:13:52.2 30.
2. Krobová Eliška BTT Libochovice 3 okruhy Ženy (bez rozdílu ročníku) 64 01:19:55.9 43.
3. Černecká Tereza Sport Raaces 3 okruhy Ženy (bez rozdílu ročníku) 25 01:20:40.9 45.
               
     

Vlk 2021 – Výsledky

    Přestvalcký vlk 25km – 2021        
Poř. St.č. Jméno Oddíl Poř. Kat. RN Výkon Ztráta
1 15 Linet Pavel Sport areál Klíny 1 M_30-39 1982 1:00:51 0:00:00
2 37 Špaček Jakub Bike Point 1 M_19-29 1992 1:02:15 0:01:24
3 8 Mařík Jan Ústecké centrum cyklistiky 2 M_30-39 1986 1:02:15 0:01:24
4 32 Vanča Martin CK Lovosice 3 M_30-39 1989 1:03:43 0:02:52
5 35 Štilip Ondřej Ústecké centrum cyklistiky 1 M_18 2006 1:04:00 0:03:09
6 42 Nestler Josef KL Sport Most 1 M_50-59 1963 1:05:06 0:04:15
7 60 Bušek Marek BTT Libochovice 1 M_40-49 1973 1:05:11 0:04:20
8 18 Doucha Aleš Roudnice n/L 4 M_30-39 1982 1:06:10 0:05:19
9 22 Schovanec Jan Roudnice n/L 2 M_19-29 1997 1:06:48 0:05:57
10 20 Trux Miloš Bike point Roudnice n/L 2 M_40-49 1972 1:06:58 0:06:07
11 50 Bureš Jan CK Slavoj Terezín – cyklo city 5 M_30-39 1982 1:07:12 0:06:21
12 1 Sedláček Karel Ústí nad Labem 6 M_30-39 1986 1:07:24 0:06:33
13 21 Pecánek Jiří MMB Třebenice 3 M_40-49 1976 1:07:31 0:06:39
14 6 Foltin Jakub KL Sport Most 2 M_18 2004 1:07:58 0:07:07
15 53 Teichert Rudolf Roudnice n/L 7 M_30-39 1985 1:08:06 0:07:15
16 34 Cmunt Ondřej ELEVEN HEAD CYKLOLIVE TEAM 3 M_18 2003 1:08:08 0:07:17
17 63 Kokoška Jan BTT Libochovice 4 M_40-49 1979 1:08:21 0:07:30
18 25 Kala Jiří Svárov 8 M_30-39 1987 1:08:21 0:07:30
19 56 Řebíček Jan Sport team Brozany 9 M_30-39 1982 1:09:14 0:08:23
20 43 Mráček Pavel RoomsterClub 10 M_30-39 1983 1:09:29 0:08:37
21 14 Salač Miroslav CK Přestavlky 5 M_40-49 1979 1:09:46 0:08:55
22 5 Šatra Zdeněk BIKE-POINT SOREX TEAM Roudnice n.L. 11 M_30-39 1985 1:11:16 0:10:25
23 48 Alina Adam_Hugo Adastra Cycling Team 4 M_18 2007 1:11:30 0:10:39
24 54 Honzátko Jiří Bike Vysoká 2 M_50-59 1971 1:11:31 0:10:39
25 40 Hora Zdeněk Cyklokemp Pod Lipou Roudnice n. L. 1 M_60+ 1961 1:11:35 0:10:44
26 36 Bláha Petr Láca team 3 M_19-29 1999 1:12:18 0:11:27
27 4 Laňka Petr Čistý sport racing team 6 M_40-49 1975 1:12:19 0:11:28
28 55 Lhoták Martin Bike Vysoká 7 M_40-49 1972 1:12:29 0:11:38
29 31 Achs Petr Ústí nad Labem 8 M_40-49 1980 1:13:03 0:12:12
30 17 Zdeněk Richard KBELY CYCLING TEAM 3 M_50-59 1966 1:13:13 0:12:22
31 16 Jambor Luděk CK Lovosice 4 M_50-59 1963 1:13:20 0:12:28
32 52 Trč Stanislav Roudnice nad Labem 12 M_30-39 1988 1:14:23 0:13:32
33 33 Hrabice Karel Cyklokroužek Čížkovice 9 M_40-49 1981 1:15:35 0:14:43
34 61 Hrebinka Marek BTT Libochovice 10 M_40-49 1973 1:15:47 0:14:56
35 9 Purchart Jan Bike – Ctiněves 13 M_30-39 1986 1:16:38 0:15:46
36 58 Hájek Saša Roudnice 14 M_30-39 1988 1:16:38 0:15:46
37 30 Zeman Marek Bike&Ride Libertas 11 M_40-49 1977 1:17:16 0:16:25
38 47 Svojše Milan Cyklokroužek Příčná 15 M_30-39 1984 1:17:24 0:16:33
39 3 Kubín Robert Beton Bike Litvínov 12 M_40-49 1976 1:17:49 0:16:58
40 87 Došek Pavel MMB Třebenice 5 M_50-59 1968 1:17:49 0:16:58
41 77 Svoboda Jaroslav CKP Přestavlky 13 M_40-49 1977 1:18:21 0:17:30
42 39 Mikeš Zdeněk Bílina 16 M_30-39 1983 1:18:31 0:17:40
43 41 Pavlíček Zdeněk Tri club Česká Lípa 2 M_60+ 1954 1:18:53 0:18:01
44 62 Říha Pavel BTT Libochovice 14 M_40-49 1976 1:20:01 0:19:10
45 12 Huja Miloš Ředhošť 6 M_50-59 1969 1:20:31 0:19:40
46 44 Prchlík Josef CK Slavoj Terezín 15 M_40-49 1977 1:21:15 0:20:24
47 2 Tunkl Jan BTT Libochovice 17 M_30-39 1986 1:21:17 0:20:26
48 7 Maříková Barbora Ústecké centrum cyklistiky 1 Ženy 1988 1:21:54 0:21:03
49 26 Bušek Jiří BTT Libochovice 7 M_50-59 1970 1:22:05 0:21:13
50 57 Nekvasilová Lenka MMB Třebenice 2 Ženy 1981 1:23:38 0:22:46
51 49 Hylský Jiří Třebenice 18 M_30-39 1984 1:23:39 0:22:48
52 64 Moravec Pavel SKP Nymburk 8 M_50-59 1967 1:25:01 0:24:10
53 11 Duchek Tomáš Sportduch.cz 16 M_40-49 1978 1:25:58 0:25:06
54 51 Mastný Šimon Cyklo team Masters 9 M_50-59 1966 1:26:00 0:25:09
55 24 Beránek Michal Je-Be-Ti, Aussig 10 M_50-59 1967 1:26:28 0:25:36
56 23 Dlouhý Vladimír Dlouháni Roudnice 3 M_60+ 1960 1:27:17 0:26:26
57 45 Prchlík Matěj ASK Lovosice 5 M_18 2003 1:27:33 0:26:42
58 28 Adámek Miroslav Černuc 4 M_60+ 1955 1:28:42 0:27:51
59 29 Vaněk Pravoslav Dubí 5 M_60+ 1950 1:32:45 0:31:54
60 38 Čihák Vojtěch Top Ten Teplice 6 M_18 2008 1:33:29 0:32:37
61 66 Rálišová Anna ELEVEN HEAD CYKLOLIVE TEAM 3 Ženy 2002 1:35:04 0:34:13
62 19 Janda Petr Roudnice nad Labem 19 M_30-39 1982 1:36:29 0:35:38
63 10 Streubel Leo UCC 6 M_60+ 1960 1:38:27 0:37:36
64 27 Tichý Tomáš Je-Be-Ti, Aussig 11 M_50-59 1970 1:41:52 0:41:01
DNF 13 Rudiš Filip UCC Ústí nad Labem DNF M_18 2006    
DNF 59 Holub Libor Praha 10 DNF M_50-59 1969    
DNF 46 Prchlík Ondřej ASK Lovosice DNF M_18 2006    
DNF 65 Moravec Štěpán SKP Nymburk DNF M_18 2005    
Počet závodníků: 68            

 

Kompletní výsledky včetně časů kol prestavlcky_vlk_2016

Kompletní výsledky, výsledky podle katogorií prestavlcky_vlk_2016

Výsledky 2015

Pořadí Startovní číslo Jméno Příjmení Oddíl Rok narození Čas
1 28 Petr Cmunt Benny Invest 1996 1:04:22
2 8 Zdeněk Stieber CK Loko Rakovník 1972 1:06:53
3 87 Jan Rada Mitas Eleven Mercedes Benz 1977 1:07:32
4 34 Marek Bušek BTT Libochovice 1973 1:07:40
5 7 Josef Nestler KL Sport Most 1963 1:08:00
6 67 Lubomír Čapek Bike sport Ústí n/L 1974 1:08:22
7 31 Ivo Netík CK Lovosice 1972 1:08:22
8 52 Petr Čuchal MMB Třebenice 1980 1:09:15
9 3 Zbyněk Růžička Ski Pazdera 1991 1:09:40
10 29 Zdeněk Hora Lounky 1961 1:09:57
11 58 Martin Čech CK Slavoj Ter. Cyklocity 2000 1:10:05
12 30 Roman Štěrba CK Lovosice 1968 1:10:08
13 39 Michal Škobrtal Cykloadam Raciing 1982 1:10:17
14 21 Pavel Mráček Derfl kola 1983 1:10:46
15 42 Jan Bureš CK Slavoj Ter. Cyklocity 1982 1:10:58
16 32 Ondřej Pšenička CK Lovosice 1968 1:11:17
17 16 Jiří Pecánek MMB Třebenice 1976 1:11:28
18 38 Zbyněk Říha BTT Libochovice 1986 1:11:34
19 15 Petr Skůček 1978 1:11:54
20 81 Bob Pechar Bike Point Roudnice 1966 1:11:55
21 59 Saša Hájek Roudnice nad Labem 1988 1:12:35
22 82 Zdeněk Krob Bike Point Roudnice 1963 1:12:41
23 41 Přemysl Rous KRK Litoměřice 1968 1:14:00
24 23 Jakub Štola Ústí nad Labem 1986 1:14:06
25 61 Pavel Horáček Sahara Vědomice 1971 1:14:20
26 75 Petr Janda Komikoni 1982 1:14:30
27 6 Petr Strolený KL Sport Most 1988 1:14:49
28 25 Jan Kresta USK Slavie Ústí 1980 1:15:05
29 72 Václav Zemler Individual 1963 1:15:15
30 71 Jan Kašpar CK Slavoj Ter. Cyklocity 2000 1:15:21
31 57 Josef Šklíba Lovosice 1980 1:15:24
32 70 Luboš Verner KUC Bike sport 1979 1:15:48
33 22 Václav Kamínek Symbio Cannodale 1992 1:15:49
34 10 Dušan Prokeš TJ Cykloteam Chomutov 1970 1:15:50
35 85 Ladislav Beránek Mitas Eleven Mercedes Benz 1990 1:15:52
36 19 Milan Novák Litoměřice 1978 1:15:53
37 51 Pavel Říha BTT Libochovice 1976 1:16:02
38 4 Radek Trembač Liběšice 1995 1:16:15
39 18 Roman Šnaidauf Velemín 1974 1:17:38
40 53 Jan Pecánek MMB Třebenice 1972 1:17:39
41 20 Jan Střiž HC Čerti Dobkovičky 1977 1:17:42
42 27 Michal Hampl Kolo Shop 1973 1:17:43
43 77 Stanislav Kozák Roudnice nad Labem 1972 1:17:58
44 9 Dušan Pressl SKP STYL Litoměřice 1975 1:17:59
45 37 Radek Kadlec BTT Libochovice 1991 1:18:15
46 1 Petr Polcer Louny 1968 1:18:22
47 84 Tadeáš Winter Sokol Vetěž 1994 1:18:42
48 76 Tomáš Hlom Přestavlky 1976 1:18:56
49 13 Jaroslav Mirátský Bike team 1961 1:19:10
50 35 Marek Hrebinka BTT Libochovice 1973 1:19:22
51 26 Luděk Jambor All Training.cz 1963 1:19:30
52 49 Miroslav Salač Přestavlky 1979 1:19:57
53 80 Milan Čulák Litoměřice 1973 1:20:20
54 56 Zdeněk Němec Bike Point Roudnice 1970 1:20:30
55 11 Milan Vopat Pro Corde 1961 1:21:10
56 40 Josef Čarný MMB Třebenice 1973 1:21:35
57 55 Oldřich Rous MMB Třebenice 1979 1:21:38
58 54 Jan Cvejn HHS UL Děčín 1970 1:21:46
59 78 Jiří Rokoš Nížebohy 1959 1:21:51
60 66 Jiří Ponrt Fine Bike 1955 1:22:05
61 12 Vladimír Valter Roudnice nad Labem 1967 1:22:25
62 69 Alexandr Karasz Bajkovna 1959 1:23:10
63 50 Miroslav Adámek SŠT Zelený club 1955 1:23:25
64 36 Lukáš Krob BTT Libochovice 1973 1:23:42
65 88 Václav Papík CK Slavoj Ter. Cyklocity 2003 1:23:43
66 24 Petr Hejna Pur Izolag LTM 1964 1:26:54
67 79 Petr Kodys KO HA pekařství LTM 1955 1:28:19
68 2 Ondřej Svoboda Daddy Carl Finlandia 1981 1:28:41
69 62 Robert Kahoun CK Lovosice 1954 1:28:54
70 44 Martin Vydra Roudnice nad Labem 1976 1:28:56
71 5 Martin Kroufek Multi Proteam 1999 1:29:45
72 45 Matěj Krejčí Multi Proteam 1998 1:32:53
73 63 Jiří Slavík Veslařský klub Děčín 1964 1:33:03
74 14 Václav Musil Bike team Litoměřice 1971 1:33:35
75 43 Zuzana Dlouhá Dlouháni Roudnice 1984 1:34:25
76 68 Víťa Macháček Euro Oil Litoměřice 1981 1:37:42
77 46 Jakub Tolman Multi Proteam 1994 1:52:43
78 64 Klára Chlupsová Kolín 1977 1:56:25
79 89 Štěpán Zahálka CK Slavoj Ter. Cyklocity 2005 2:02:37
80 48 Lukáš Čechura Milešov 1978
81 74 Radek Vaněk Roudnice nad Labem 1974
82 65 Vladimír Dlouhý Dlouháni Roudnice 1960
83 60 Ruda Taichert Roudnice nad Labem 1985
84 73 Miloš Trux Bike Point Roudnice 1972
85 33 Marcel Příhoda MMB Třebenice 1974
86 86 Jaroslav Vocásek Nové Kopisty 1989
87 83 David Kunert Chotěšov 1987
88 17 Pinc Zdeněk MMB Třebenice 1996
89 47 Štěpán Pechman Multi Proteam 1999
90 90 Ondřej Cmunt Haven Extreme

Výsledková listina 2014

Výsledky Přestavlkcký vlk 2014

 

Pořadí Startovní číslo Jméno Příjmení Oddíl Rok narození Čas
1 5 Jan Rada Jendanabytek Kutna Hora 1977 1:05:16
2 34 Petr Cmunt TT Cyklorenova Cvikov 1996 1:05:19
3 12 Roman Štěrba CK Lovosice 1968 1:08:00
4 15 Pepa Nestler KL Sport Most 1963 1:08:27
5 16 Marek Bušek BTTLibochovice 1973 1:09:04
6 37 Miloš Trux BIKE POINT Roudnice 1972 1:09:05
7 22 Zdeněk Hora Lounky 1961 1:09:10
8 32 Ladislav Rosypal MMB třebenice 1976 1:09:20
9 31 Jiří Pecánek MMB třebenice 1976 1:09:48
10 8 Pavel Mráček Derfl kola 1983 1:10:30
11 45 Tomáš Papež Messenger 1970 1:11:03
12 26 Zdeněk Krob BIKE POINT Roudnice 1963 1:11:06
13 24 Bohouš Pechar BIKE POINT Roudnice 1966 1:11:28
14 38 Lubomír Čapek KUC Bikesport Usti nad Labem 1974 1:11:29
15 21 Pavel Horáček Sahara Vědomice 1971 1:12:21
16 42 Jaroslav Grosman Ploskovice 1980 1:13:00
17 41 Luboš Verngl Žandov 1979 1:13:24
18 19 Zbyněk Říha BTTLibochovice 1986 1:13:39
19 57 Pavel Tlustý KCR Roudnice 1985 1:14:15
20 14 Stanislav Kozák Hasici Litomerice 1972 1:14:24
21 1 Jana Svobodová KCR Roudnice 1982 1:14:25
22 35 Zdeněk Čapek CK Lovosice 1997 1:15:34
23 46 Přemzsl Rous KRK Litoměřice 1968 1:15:42
24 47 Petr Janda Komikoni 1982 1:16:24
25 13 Alexandr Hájek Roudnice nad Labem 1988 1:16:43
26 4 Dušan Prokeš TJ DNT Kadaň 1970 1:18:21
27 50 Jakub Bokroš Kanoistika chomutov 1982 1:18:45
28 67 Petr Vápeník BTTLibochovice 1961 1:18:51
29 43 Dušan Pressl SKP Stzl Litoměřice 1975 1:19:43
30 10 Martin Čech CK Slavoj Terezín 2000 1:19:45
31 58 Radek Vaněk Roudnice nad Labem 1974 1:20:20
32 7 Jan Striš HC čerti dobkovičky 1977 1:20:31
33 69 Ladislav Beránek Litoměřice 1990 1:21:08
34 18 Pavel Říha BTTLibochovice 1976 1:21:39
35 30 Josef Šklíba Lovosice 1980 1:21:42
36 3 Milan Vopat Pro-Corde Chomutov 1961 1:21:55
37 55 Marek Hrebinka BTTLibochovice 1973 1:22:26
38 36 Petr Kubáč Koloshop team 1963 1:22:59
39 17 Kamil Zinga BTTLibochovice 1972 1:23:21
40 66 lukáš Krob BTTLibochovice 1973 1:23:31
41 9 Tomáš Hlom Přestavlky 1976 1:25:17
42 68 Olda Raus MMB třebenice 1979 1:25:36
43 48 Kamil Beneš 1982 1:25:47
44 11 Lukáš Panoch CK Lovosice 1988 1:25:48
45 71 David Kunst Brňany 1987 1:26:42
46 59 Miroslav Adámek černuc 1955 1:26:43
47 20 Vítězslav Holz Praha 3 1976 1:27:01
48 2 Zdeněk Novotný Fountain cs ústí nad Labem 1957 1:27:10
49 23 Marcel Příhoda MMB třebenice 1974 1:17:17
50 44 Tomáš Kratěk Ploskovice 1979 1:27:12
51 33 Jiř Rokoš Nížebohy 1959 1:27:54
52 52 Michal Bureš 1982 1:28:51
53 60 Vladimír Dlouhý Dlouháni Roudnice 1960 1:30:05
54 53 Václav Musil Bike team Litoměřice 1971 1:30:39
55 65 Lukáš Malý Roudnice nad Labem 1985 1:30:43
56 54 Martin Musil CK Slavoj Terezín 1999 1:31:02
57 56 Jiří Rauchfuss Roudnice nad Labem 1972 1:31:29
58 28 Jiří Woš BIKE POINT Roudnice 1961 1:33:58
59 51 Marek Dobkovský vekivox chomutov 1982 1:36:44
60 29 Zuzana Dlouhá Dlouháni Roudnice 1984 1:37:29