Výsledky 10. ročníku závodu Přestavlcký vlk jsou zde https://www.stopnito.cz/
Výsledky PV 2020
Reply
Výsledky 10. ročníku závodu Přestavlcký vlk jsou zde https://www.stopnito.cz/
This gallery contains 5 photos.
Velká gratulace všem, co reprezentovali náš tým CKP, na závodě Milada 2020…obzvláště: Verča Svobodová – 2x 2. místo (trať 14 a 25 km) Dan Hlom – 2. místo (trať 14 km) Beáta Brádková – 3. místo (trať 7 km) … Continue reading
Výsledky MTB závodu ročník 2019, ze dne 7.9.2019
Klikací výsledky jsou k dispozici na stopnito.cz
Elektronické výsledky jsou dostupné na Irontime
Celkové výsledky:
Pořadí | Startovní číslo | Jméno | Příjmení | Oddíl | Rok narození | Čas |
1 | 26 | Jan | Matoušek | Eleven Team Příchovice | 1989 | 01:04:45 |
2 | 55 | Vojtěch | Stránský | Dexter Cycling | 1990 | 01:06:51 |
3 | 45 | Petr | Cmunt | Benny Invest.com | 1996 | 01:07:04 |
Pořadí | Startovní číslo | Jméno | Příjmení | Oddíl | Rok narození | Čas |
1 | 28 | Petr | Cmunt | Benny Invest | 1996 | 1:04:22 |
2 | 8 | Zdeněk | Stieber | CK Loko Rakovník | 1972 | 1:06:53 |
3 | 87 | Jan | Rada | Mitas Eleven Mercedes Benz | 1977 | 1:07:32 |
4 | 34 | Marek | Bušek | BTT Libochovice | 1973 | 1:07:40 |
5 | 7 | Josef | Nestler | KL Sport Most | 1963 | 1:08:00 |
6 | 67 | Lubomír | Čapek | Bike sport Ústí n/L | 1974 | 1:08:22 |
7 | 31 | Ivo | Netík | CK Lovosice | 1972 | 1:08:22 |
8 | 52 | Petr | Čuchal | MMB Třebenice | 1980 | 1:09:15 |
9 | 3 | Zbyněk | Růžička | Ski Pazdera | 1991 | 1:09:40 |
10 | 29 | Zdeněk | Hora | Lounky | 1961 | 1:09:57 |
11 | 58 | Martin | Čech | CK Slavoj Ter. Cyklocity | 2000 | 1:10:05 |
12 | 30 | Roman | Štěrba | CK Lovosice | 1968 | 1:10:08 |
13 | 39 | Michal | Škobrtal | Cykloadam Raciing | 1982 | 1:10:17 |
14 | 21 | Pavel | Mráček | Derfl kola | 1983 | 1:10:46 |
15 | 42 | Jan | Bureš | CK Slavoj Ter. Cyklocity | 1982 | 1:10:58 |
16 | 32 | Ondřej | Pšenička | CK Lovosice | 1968 | 1:11:17 |
17 | 16 | Jiří | Pecánek | MMB Třebenice | 1976 | 1:11:28 |
18 | 38 | Zbyněk | Říha | BTT Libochovice | 1986 | 1:11:34 |
19 | 15 | Petr | Skůček | 1978 | 1:11:54 | |
20 | 81 | Bob | Pechar | Bike Point Roudnice | 1966 | 1:11:55 |
21 | 59 | Saša | Hájek | Roudnice nad Labem | 1988 | 1:12:35 |
22 | 82 | Zdeněk | Krob | Bike Point Roudnice | 1963 | 1:12:41 |
23 | 41 | Přemysl | Rous | KRK Litoměřice | 1968 | 1:14:00 |
24 | 23 | Jakub | Štola | Ústí nad Labem | 1986 | 1:14:06 |
25 | 61 | Pavel | Horáček | Sahara Vědomice | 1971 | 1:14:20 |
26 | 75 | Petr | Janda | Komikoni | 1982 | 1:14:30 |
27 | 6 | Petr | Strolený | KL Sport Most | 1988 | 1:14:49 |
28 | 25 | Jan | Kresta | USK Slavie Ústí | 1980 | 1:15:05 |
29 | 72 | Václav | Zemler | Individual | 1963 | 1:15:15 |
30 | 71 | Jan | Kašpar | CK Slavoj Ter. Cyklocity | 2000 | 1:15:21 |
31 | 57 | Josef | Šklíba | Lovosice | 1980 | 1:15:24 |
32 | 70 | Luboš | Verner | KUC Bike sport | 1979 | 1:15:48 |
33 | 22 | Václav | Kamínek | Symbio Cannodale | 1992 | 1:15:49 |
34 | 10 | Dušan | Prokeš | TJ Cykloteam Chomutov | 1970 | 1:15:50 |
35 | 85 | Ladislav | Beránek | Mitas Eleven Mercedes Benz | 1990 | 1:15:52 |
36 | 19 | Milan | Novák | Litoměřice | 1978 | 1:15:53 |
37 | 51 | Pavel | Říha | BTT Libochovice | 1976 | 1:16:02 |
38 | 4 | Radek | Trembač | Liběšice | 1995 | 1:16:15 |
39 | 18 | Roman | Šnaidauf | Velemín | 1974 | 1:17:38 |
40 | 53 | Jan | Pecánek | MMB Třebenice | 1972 | 1:17:39 |
41 | 20 | Jan | Střiž | HC Čerti Dobkovičky | 1977 | 1:17:42 |
42 | 27 | Michal | Hampl | Kolo Shop | 1973 | 1:17:43 |
43 | 77 | Stanislav | Kozák | Roudnice nad Labem | 1972 | 1:17:58 |
44 | 9 | Dušan | Pressl | SKP STYL Litoměřice | 1975 | 1:17:59 |
45 | 37 | Radek | Kadlec | BTT Libochovice | 1991 | 1:18:15 |
46 | 1 | Petr | Polcer | Louny | 1968 | 1:18:22 |
47 | 84 | Tadeáš | Winter | Sokol Vetěž | 1994 | 1:18:42 |
48 | 76 | Tomáš | Hlom | Přestavlky | 1976 | 1:18:56 |
49 | 13 | Jaroslav | Mirátský | Bike team | 1961 | 1:19:10 |
50 | 35 | Marek | Hrebinka | BTT Libochovice | 1973 | 1:19:22 |
51 | 26 | Luděk | Jambor | All Training.cz | 1963 | 1:19:30 |
52 | 49 | Miroslav | Salač | Přestavlky | 1979 | 1:19:57 |
53 | 80 | Milan | Čulák | Litoměřice | 1973 | 1:20:20 |
54 | 56 | Zdeněk | Němec | Bike Point Roudnice | 1970 | 1:20:30 |
55 | 11 | Milan | Vopat | Pro Corde | 1961 | 1:21:10 |
56 | 40 | Josef | Čarný | MMB Třebenice | 1973 | 1:21:35 |
57 | 55 | Oldřich | Rous | MMB Třebenice | 1979 | 1:21:38 |
58 | 54 | Jan | Cvejn | HHS UL Děčín | 1970 | 1:21:46 |
59 | 78 | Jiří | Rokoš | Nížebohy | 1959 | 1:21:51 |
60 | 66 | Jiří | Ponrt | Fine Bike | 1955 | 1:22:05 |
61 | 12 | Vladimír | Valter | Roudnice nad Labem | 1967 | 1:22:25 |
62 | 69 | Alexandr | Karasz | Bajkovna | 1959 | 1:23:10 |
63 | 50 | Miroslav | Adámek | SŠT Zelený club | 1955 | 1:23:25 |
64 | 36 | Lukáš | Krob | BTT Libochovice | 1973 | 1:23:42 |
65 | 88 | Václav | Papík | CK Slavoj Ter. Cyklocity | 2003 | 1:23:43 |
66 | 24 | Petr | Hejna | Pur Izolag LTM | 1964 | 1:26:54 |
67 | 79 | Petr | Kodys | KO HA pekařství LTM | 1955 | 1:28:19 |
68 | 2 | Ondřej | Svoboda | Daddy Carl Finlandia | 1981 | 1:28:41 |
69 | 62 | Robert | Kahoun | CK Lovosice | 1954 | 1:28:54 |
70 | 44 | Martin | Vydra | Roudnice nad Labem | 1976 | 1:28:56 |
71 | 5 | Martin | Kroufek | Multi Proteam | 1999 | 1:29:45 |
72 | 45 | Matěj | Krejčí | Multi Proteam | 1998 | 1:32:53 |
73 | 63 | Jiří | Slavík | Veslařský klub Děčín | 1964 | 1:33:03 |
74 | 14 | Václav | Musil | Bike team Litoměřice | 1971 | 1:33:35 |
75 | 43 | Zuzana | Dlouhá | Dlouháni Roudnice | 1984 | 1:34:25 |
76 | 68 | Víťa | Macháček | Euro Oil Litoměřice | 1981 | 1:37:42 |
77 | 46 | Jakub | Tolman | Multi Proteam | 1994 | 1:52:43 |
78 | 64 | Klára | Chlupsová | Kolín | 1977 | 1:56:25 |
79 | 89 | Štěpán | Zahálka | CK Slavoj Ter. Cyklocity | 2005 | 2:02:37 |
80 | 48 | Lukáš | Čechura | Milešov | 1978 | |
81 | 74 | Radek | Vaněk | Roudnice nad Labem | 1974 | |
82 | 65 | Vladimír | Dlouhý | Dlouháni Roudnice | 1960 | |
83 | 60 | Ruda | Taichert | Roudnice nad Labem | 1985 | |
84 | 73 | Miloš | Trux | Bike Point Roudnice | 1972 | |
85 | 33 | Marcel | Příhoda | MMB Třebenice | 1974 | |
86 | 86 | Jaroslav | Vocásek | Nové Kopisty | 1989 | |
87 | 83 | David | Kunert | Chotěšov | 1987 | |
88 | 17 | Pinc | Zdeněk | MMB Třebenice | 1996 | |
89 | 47 | Štěpán | Pechman | Multi Proteam | 1999 | |
90 | 90 | Ondřej | Cmunt | Haven Extreme |
Výsledky Přestavlkcký vlk 2014
Pořadí | Startovní číslo | Jméno | Příjmení | Oddíl | Rok narození | Čas |
1 | 5 | Jan | Rada | Jendanabytek Kutna Hora | 1977 | 1:05:16 |
2 | 34 | Petr | Cmunt | TT Cyklorenova Cvikov | 1996 | 1:05:19 |
3 | 12 | Roman | Štěrba | CK Lovosice | 1968 | 1:08:00 |
4 | 15 | Pepa | Nestler | KL Sport Most | 1963 | 1:08:27 |
5 | 16 | Marek | Bušek | BTTLibochovice | 1973 | 1:09:04 |
6 | 37 | Miloš | Trux | BIKE POINT Roudnice | 1972 | 1:09:05 |
7 | 22 | Zdeněk | Hora | Lounky | 1961 | 1:09:10 |
8 | 32 | Ladislav | Rosypal | MMB třebenice | 1976 | 1:09:20 |
9 | 31 | Jiří | Pecánek | MMB třebenice | 1976 | 1:09:48 |
10 | 8 | Pavel | Mráček | Derfl kola | 1983 | 1:10:30 |
11 | 45 | Tomáš | Papež | Messenger | 1970 | 1:11:03 |
12 | 26 | Zdeněk | Krob | BIKE POINT Roudnice | 1963 | 1:11:06 |
13 | 24 | Bohouš | Pechar | BIKE POINT Roudnice | 1966 | 1:11:28 |
14 | 38 | Lubomír | Čapek | KUC Bikesport Usti nad Labem | 1974 | 1:11:29 |
15 | 21 | Pavel | Horáček | Sahara Vědomice | 1971 | 1:12:21 |
16 | 42 | Jaroslav | Grosman | Ploskovice | 1980 | 1:13:00 |
17 | 41 | Luboš | Verngl | Žandov | 1979 | 1:13:24 |
18 | 19 | Zbyněk | Říha | BTTLibochovice | 1986 | 1:13:39 |
19 | 57 | Pavel | Tlustý | KCR Roudnice | 1985 | 1:14:15 |
20 | 14 | Stanislav | Kozák | Hasici Litomerice | 1972 | 1:14:24 |
21 | 1 | Jana | Svobodová | KCR Roudnice | 1982 | 1:14:25 |
22 | 35 | Zdeněk | Čapek | CK Lovosice | 1997 | 1:15:34 |
23 | 46 | Přemzsl | Rous | KRK Litoměřice | 1968 | 1:15:42 |
24 | 47 | Petr | Janda | Komikoni | 1982 | 1:16:24 |
25 | 13 | Alexandr | Hájek | Roudnice nad Labem | 1988 | 1:16:43 |
26 | 4 | Dušan | Prokeš | TJ DNT Kadaň | 1970 | 1:18:21 |
27 | 50 | Jakub | Bokroš | Kanoistika chomutov | 1982 | 1:18:45 |
28 | 67 | Petr | Vápeník | BTTLibochovice | 1961 | 1:18:51 |
29 | 43 | Dušan | Pressl | SKP Stzl Litoměřice | 1975 | 1:19:43 |
30 | 10 | Martin | Čech | CK Slavoj Terezín | 2000 | 1:19:45 |
31 | 58 | Radek | Vaněk | Roudnice nad Labem | 1974 | 1:20:20 |
32 | 7 | Jan | Striš | HC čerti dobkovičky | 1977 | 1:20:31 |
33 | 69 | Ladislav | Beránek | Litoměřice | 1990 | 1:21:08 |
34 | 18 | Pavel | Říha | BTTLibochovice | 1976 | 1:21:39 |
35 | 30 | Josef | Šklíba | Lovosice | 1980 | 1:21:42 |
36 | 3 | Milan | Vopat | Pro-Corde Chomutov | 1961 | 1:21:55 |
37 | 55 | Marek | Hrebinka | BTTLibochovice | 1973 | 1:22:26 |
38 | 36 | Petr | Kubáč | Koloshop team | 1963 | 1:22:59 |
39 | 17 | Kamil | Zinga | BTTLibochovice | 1972 | 1:23:21 |
40 | 66 | lukáš | Krob | BTTLibochovice | 1973 | 1:23:31 |
41 | 9 | Tomáš | Hlom | Přestavlky | 1976 | 1:25:17 |
42 | 68 | Olda | Raus | MMB třebenice | 1979 | 1:25:36 |
43 | 48 | Kamil | Beneš | 1982 | 1:25:47 | |
44 | 11 | Lukáš | Panoch | CK Lovosice | 1988 | 1:25:48 |
45 | 71 | David | Kunst | Brňany | 1987 | 1:26:42 |
46 | 59 | Miroslav | Adámek | černuc | 1955 | 1:26:43 |
47 | 20 | Vítězslav | Holz | Praha 3 | 1976 | 1:27:01 |
48 | 2 | Zdeněk | Novotný | Fountain cs ústí nad Labem | 1957 | 1:27:10 |
49 | 23 | Marcel | Příhoda | MMB třebenice | 1974 | 1:17:17 |
50 | 44 | Tomáš | Kratěk | Ploskovice | 1979 | 1:27:12 |
51 | 33 | Jiř | Rokoš | Nížebohy | 1959 | 1:27:54 |
52 | 52 | Michal | Bureš | 1982 | 1:28:51 | |
53 | 60 | Vladimír | Dlouhý | Dlouháni Roudnice | 1960 | 1:30:05 |
54 | 53 | Václav | Musil | Bike team Litoměřice | 1971 | 1:30:39 |
55 | 65 | Lukáš | Malý | Roudnice nad Labem | 1985 | 1:30:43 |
56 | 54 | Martin | Musil | CK Slavoj Terezín | 1999 | 1:31:02 |
57 | 56 | Jiří | Rauchfuss | Roudnice nad Labem | 1972 | 1:31:29 |
58 | 28 | Jiří | Woš | BIKE POINT Roudnice | 1961 | 1:33:58 |
59 | 51 | Marek | Dobkovský | vekivox chomutov | 1982 | 1:36:44 |
60 | 29 | Zuzana | Dlouhá | Dlouháni Roudnice | 1984 | 1:37:29 |