MTB závod 2019 – výsledky

Výsledky MTB závodu ročník 2019, ze dne 7.9.2019

Klikací výsledky jsou k dispozici na stopnito.cz

Detailní výsledky včetě mezičasů v excelu

 

Pořadí v kategorii Startovní číslo Příjmení a jméno Datum narození Team Kód kategorie Cílový čas Absolutní pořadí
1 40 Jeřábek Oldřich 2003 Bicykl Team Usti nad Labem M18 01:06:55.8 10
2 14 Cmunt Ondřej 2003 BITTERS SUPERIOR CYKLOLIVE TEAM M18 01:07:16.0 13
3 79 Monti Alberto 2004 Top Ten Teplice M18 01:10:51.8 20
4 55 Prchlík Matěj 2003 ASK Lovosice M18 01:15:52.5 30
5 74 Rauchfuss Jonathan 2003 Revit Build MTB Team M18 01:19:56.5 38
6 75 Zahálka Štěpán 2006 CK Slavoj Terezín M18 01:20:18.5 40
7 76 Rudiš Filip 2006 CK Slavoj Terezín M18 01:22:11.5 47
8 73 Šeda Matěj 2002 CK Slavoj Terezín M18 01:25:26.6 51
  69 Zábranský Dušan 2004   M18 DNF  
1 1 Cmunt Petr 1996 Bitters Superior Cyklolive team M19 01:02:48.8 2
2 72 Špaček Jakub 1992 Bike Point M19 01:03:27.3 3
3 47 Augusta Filip 1990 MMB Třebenice M19 01:07:07.5 11
4 32 Roud Oldřich 1995 Cyklisticky klub Litvinov, z.s. M19 01:20:14.3 39
5 35 Kopecký Jan 1996 VK Roudnice nad Labem M19 01:20:57.8 44
6 38 Křivánek Aleš 1991 Litomerice M19 01:24:27.3 50
  7 Pinc Zdeněk 1996 MMB Třebenice M19 DNF  
1 67 Linet Pavel 1982 Sport areál Klíny M30 01:02:48.0 1
2 15 Mařík Jan 1986 Bicykl Team Ústí nad Labem M30 01:04:32.5 4
3 64 Grbavčic David 1986 Roudnice nad Labem M30 01:05:43.3 5
4 31 Čuchal Petr 1980 MMB Třebenice M30 01:06:17.5 7
5 85 Janča Martin 1989 CK Lovosice M30 01:06:50.5 9
6 82 Doucha Aleš 1982   M30 01:07:15.8 12
7 28 Mráček Pavel 1983 RoomsterClub M30 01:09:33.0 16
8 4 Svoboda Aleš 1981 CK Přestavlky M30 01:09:42.0 17
9 39 Bureš Jan 1982 CK Slavoj Terezín – cyklo city M30 01:10:05.5 18
10 2 Šatra Zdeněk 1985 SOREX team Roudnice n.L. M30 01:12:57.5 24
11 63 Janda Petr 1982 Roudnice nad Labem M30 01:13:38.8 25
12 86 Hájek Saša 1988 Roudnice M30 01:15:24.6 28
13 83 Teichert Rudolf 1985   M30 01:16:54.3 31
14 30 Hájek Martin 1980 BTT Libochovice M30 01:20:20.5 41
15 13 Machata Martin 1988 MTB Cizkovice M30 01:26:15.1 53
16 29 Hylský Jiří 1984 Třebenice M30 01:32:54.1 56
17 43 Šmolík Karel 1989 SRTG Rokycany M30 01:34:44.8 58
18 27 Stanko Nikola 1982 Kyškovice M30 01:41:49.8 59
  36 Jakš Adam 1987 EnduroBike Praha M30 DNF  
1 24 Bušek Marek 1973 BTT Libochovice M40 01:05:46.3 6
2 34 Trux Miloš 1972 Bike Point Roudnice n/L M40 01:06:19.0 8
3 71 Pecánek Jiří 1976 MMB Třebenice M40 01:08:10.5 14
4 84 Kokoška Jan 1979 BTT Libochovice M40 01:10:27.0 19
5 80 Němec Zdeněk 1970 Bike Point Club Roudnice M40 01:10:52.3 21
6 68 Salač Miroslav 1979 CK Přestavlky M40 01:11:20.5 22
7 54 Prchlík Josef 1977 CK Slavoj Terezín M40 01:12:39.8 23
8 77 Sunkovský Miroslav 1972 Sunsetbike Slaný M40 01:13:50.0 26
9 78 Tyle Tomáš 1971 Travčice M40 01:15:24.5 27
10 8 Hrebinka Marek 1973 BTT Libochovice M40 01:15:50.5 29
11 81 Horáček Pavel 1971 Sahara Vědomice M40 01:17:19.5 32
12 41 Příhoda Marcel 1974 MMB Třebenice M40 01:19:09.3 36
13 70 Fišer Štěpán 1972 Rájkol M40 01:19:28.3 37
14 65 Bušek Jiří 1970 BTT Libochovice M40 01:20:27.5 42
15 58 Honzátko Jiří 1971 Vysoká M40 01:20:44.3 43
16 52 Škeřík Robert 1979 Ropeta M40 01:21:27.3 45
  17 Hlom Tomáš 1976 CK Přestavlky M40 DNF  
  51 Čarný Josef 1973 MMB Třebenice M40 DNF  
1 66 Pechar Bob 1966   M50 01:09:04.5 15
2 48 Jambor Luděk 1963 Alltraining.cz M50 01:17:19.8 33
3 25 Valtr Vladimír 1967 MP Praha M50 01:17:20.3 34
4 9 Huja Miloš 1969 Ředhošť M50 01:18:00.8 35
5 57 Streubel Leo 1960 bike projekty M50 01:28:44.3 54
  16 Došek Pavel 1968 MMB Třebenice M50 DNF  
1 5 Pavlíček Zdeněk 1954 Polevsko M60 01:23:42.3 48
2 10 Vaněk Pravoslav 1950 Dubí M60 01:33:40.1 57
1 46 Bisová Štěpánka 2000 Bitters Superior Cyklolive team Z 01:21:50.5 46
2 59 Nekvasilová Lenka 1981 Líbeznice Z 01:23:55.3 49
3 11 Čapková Monika 1986 Elite women team Z 01:25:28.5 52
4 49 Ryšavá Vendulka 2002 AC Česká Lípa Z 01:28:46.8 55

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.