Výsledková listina Přestavlcký vlk 2024

               
07.09.2024 – Přestavlcký vlk – výsledková listina
               
3 okruhy – Muži do 18 let (2006 včetně a mladší)
Pořadí Jméno Klub Trať Kategorie St.číslo Cílový čas Abs
1. Hugo_Alina Adam Adastra Cycling team 3 okruhy Muži do 18 let (2006 včetně a ml.) 10 01:06:17.4 8.
2. Brhel Adam JKB Matoli 3 okruhy Muži do 18 let (2006 včetně a ml.) 22 01:12:05.1 24.
3. Trojan Lukáš SKP Ústí nad Labem 3 okruhy Muži do 18 let (2006 včetně a ml.) 4 01:16:28.6 36.
               
3 okruhy – Muži 19 – 29 let (2005 – 1995)
Pořadí Jméno Klub Trať Kategorie St.číslo Cílový čas Abs
1. Schovanec Jan KCR Roudnice nad Labem 3 okruhy Muži 19 – 29 let (2005 – 1995) 8 01:03:52.9 5.
2. Čepekla Jiří NO OXEB 3 okruhy Muži 19 – 29 let (2005 – 1995) 48 01:08:24.6 15.
3. Jurča Karel Koloshop 3 okruhy Muži 19 – 29 let (2005 – 1995) 53 01:09:13.8 18.
4. Pavlas Šimon BTT Libochovice 3 okruhy Muži 19 – 29 let (2005 – 1995) 63 01:11:04.1 22.
5. Roud Oldřich Cyklistický club Litvínov 3 okruhy Muži 19 – 29 let (2005 – 1995) 23 01:17:57.9 39.
               
3 okruhy – Muži 30 – 39 let (1994 – 1985)
Pořadí Jméno Klub Trať Kategorie St.číslo Cílový čas Abs
1. Růžička Zbyněk Rohozec AMIX Team 3 okruhy Muži 30 – 39 let (1994 – 1985) 5 01:02:58.8 1.
2. Špaček Jakub Mira Racing 3 okruhy Muži 30 – 39 let (1994 – 1985) 24 01:02:58.8 2.
3. Ptáček Michal Sport Team Brozany 3 okruhy Muži 30 – 39 let (1994 – 1985) 56 01:03:16.2 3.
4. Vanča Martin CK Lovosice 3 okruhy Muži 30 – 39 let (1994 – 1985) 52 01:03:41.8 4.
5. Krob Lukáš Bikeclub Roudnice 3 okruhy Muži 30 – 39 let (1994 – 1985) 65 01:06:18.2 9.
6. Pořádek Patrik Biolit Děčín 3 okruhy Muži 30 – 39 let (1994 – 1985) 55 01:09:05.1 17.
7. Teichert Rudolf Bike Club R/L 3 okruhy Muži 30 – 39 let (1994 – 1985) 61 01:09:48.7 19.
8. Šatra Zdeněk Bike-Point Roudnice n. L. 3 okruhy Muži 30 – 39 let (1994 – 1985) 17 01:12:21.3 25.
9. Pospíchal Jan Sport Team Brozany 3 okruhy Muži 30 – 39 let (1994 – 1985) 58 01:14:16.4 31.
10. Šindrbal Jan PG Podhřibsko 3 okruhy Muži 30 – 39 let (1994 – 1985) 9 01:14:40.4 34.
11. Říha Zbyněk BTT Libochovice 3 okruhy Muži 30 – 39 let (1994 – 1985) 28 01:20:26.9 44.
12. Tunkl Honza BTT Libochovice 3 okruhy Muži 30 – 39 let (1994 – 1985) 46 01:21:31.3 46.
13. Lukášek Martin   3 okruhy Muži 30 – 39 let (1994 – 1985) 50 01:22:19.1 48.
14. Seifert Bert BTT Libochovice 3 okruhy Muži 30 – 39 let (1994 – 1985) 13 01:25:30.6 50.
15. Werner Tomáš BTT Libochovice 3 okruhy Muži 30 – 39 let (1994 – 1985) 3 01:34:06.9 57.
               
3 okruhy – Muži 40 – 49 let (1984 – 1975)
Pořadí Jméno Klub Trať Kategorie St.číslo Cílový čas Abs
1. Salač Miroslav CK Přestavlky 3 okruhy Muži 40 – 49 let (1984 – 1975) 30 01:06:57.7 12.
2. Šálek David Sport Team Brozany 3 okruhy Muži 40 – 49 let (1984 – 1975) 57 01:07:57.4 13.
3. Soubusto Petr CK Terezín 3 okruhy Muži 40 – 49 let (1984 – 1975) 37 01:08:20.8 14.
4. Václav David MS Bike Academy 3 okruhy Muži 40 – 49 let (1984 – 1975) 27 01:08:45.6 16.
5. Hrabica Karel   3 okruhy Muži 40 – 49 let (1984 – 1975) 42 01:09:55.7 20.
6. Doucha Aleš   3 okruhy Muži 40 – 49 let (1984 – 1975) 47 01:10:47.0 21.
7. Jurča Jaroslav Bike Vysoká 3 okruhy Muži 40 – 49 let (1984 – 1975) 31 01:11:15.1 23.
8. Macháček Vítězslav Fly4Sport RacingTeam 3 okruhy Muži 40 – 49 let (1984 – 1975) 54 01:12:51.4 26.
9. Obdržálek Filip SKP Ústí nad Labem 3 okruhy Muži 40 – 49 let (1984 – 1975) 45 01:12:52.3 27.
10. Kresta Jan USK Slávie Ústí 3 okruhy Muži 40 – 49 let (1984 – 1975) 29 01:13:01.0 29.
11. Zeman Marek Bike@Ride Libertas 3 okruhy Muži 40 – 49 let (1984 – 1975) 60 01:14:21.3 32.
12. Svojše Milan   3 okruhy Muži 40 – 49 let (1984 – 1975) 40 01:18:20.7 40.
13. Novák Lukáš CK Slavoj Terezín 3 okruhy Muži 40 – 49 let (1984 – 1975) 35 01:18:29.0 41.
14. Pleskot Aleš Za mír mezi národy ….. 3 okruhy Muži 40 – 49 let (1984 – 1975) 43 01:19:36.5 42.
15. Ponocný Michal Zitenice 3 okruhy Muži 40 – 49 let (1984 – 1975) 36 01:23:34.9 49.
16. Meduna Zdeněk BTT Libochovice 3 okruhy Muži 40 – 49 let (1984 – 1975) 12 01:26:02.0 52.
17. Hylský Jiří Třebenice 3 okruhy Muži 40 – 49 let (1984 – 1975) 32 01:26:53.9 54.
               
3 okruhy – Muži 50 – 59 let (1974 – 1965)
Pořadí Jméno Klub Trať Kategorie Startovní číslo Cílový čas Abs
1. Holub Libor Triatlon Team Měchenice 3 okruhy Muži 50 – 59 let (1974 – 1965) 51 01:04:57.1 6.
2. Trux Miloš Bike Sport 3 okruhy Muži 50 – 59 let (1974 – 1965) 26 01:05:22.2 7.
3. Bušek Mára BTT Libochovice 3 okruhy Muži 50 – 59 let (1974 – 1965) 11 01:06:56.1 10.
4. Honzátko Jiří Bike Vysoká 3 okruhy Muži 50 – 59 let (1974 – 1965) 44 01:06:56.3 11.
5. Tajč Jan Slaný 3 okruhy Muži 50 – 59 let (1974 – 1965) 41 01:14:24.9 33.
6. Tácha Petr Dextef Cyvling 3 okruhy Muži 50 – 59 let (1974 – 1965) 33 01:17:16.6 38.
7. Šťastný Marek MTB kupkolo Pardubice 3 okruhy Muži 50 – 59 let (1974 – 1965) 49 01:21:31.3 46.
8. Klempt Radek CK Terezín 3 okruhy Muži 50 – 59 let (1974 – 1965) 38 01:26:01.3 51.
9. Moravec Pavel Plavecký klub Nymburk 3 okruhy Muži 50 – 59 let (1974 – 1965) 20 01:26:26.1 53.
10. Huja Miloš Ředhošť 3 okruhy Muži 50 – 59 let (1974 – 1965) 39 01:27:32.3 55.
               
3 okruhy – Muži nad 60 let (1964 včetně a starší)
Pořadí Jméno Klub Trať Kategorie St.číslo Cílový čas Abs
1. Hora Zdeněk Cyklo kemp pod Lípou 3 okruhy Muži nad 60 let (1964 včetně a starší) 2 01:13:01.0 28.
2. Jambor Luděk CK Lovosice 3 okruhy Muži nad 60 let (1964 včetně a starší) 34 01:15:06.7 35.
3. Homolka Dalibor Bohemie Nový Bor 3 okruhy Muži nad 60 let (1964 včetně a starší) 16 01:16:29.7 37.
4. Dlouhý Vladimír Dlouháni Roudnice 3 okruhy Muži nad 60 let (1964 včetně a starší) 59 01:30:49.2 56.
5. Pravoslav Vaněk Dubí 3 okruhy Muži nad 60 let (1964 včetně a starší) 62 01:37:55.0 58.
6. Brhel Libor JKB Matoli 3 okruhy Muži nad 60 let (1964 včetně a starší) 21 01:38:42.0 59.
               
3 okruhy – Ženy (bez rozdílu ročníku)
Pořadí Jméno Klub Trať Kategorie St.číslo Cílový čas Abs
1. Šedivá Evelína UCC 3 okruhy Ženy (bez rozdílu ročníku) 18 01:13:52.2 30.
2. Krobová Eliška BTT Libochovice 3 okruhy Ženy (bez rozdílu ročníku) 64 01:19:55.9 43.
3. Černecká Tereza Sport Raaces 3 okruhy Ženy (bez rozdílu ročníku) 25 01:20:40.9 45.
               
     

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.