Výsledky 2015

Pořadí Startovní číslo Jméno Příjmení Oddíl Rok narození Čas
1 28 Petr Cmunt Benny Invest 1996 1:04:22
2 8 Zdeněk Stieber CK Loko Rakovník 1972 1:06:53
3 87 Jan Rada Mitas Eleven Mercedes Benz 1977 1:07:32
4 34 Marek Bušek BTT Libochovice 1973 1:07:40
5 7 Josef Nestler KL Sport Most 1963 1:08:00
6 67 Lubomír Čapek Bike sport Ústí n/L 1974 1:08:22
7 31 Ivo Netík CK Lovosice 1972 1:08:22
8 52 Petr Čuchal MMB Třebenice 1980 1:09:15
9 3 Zbyněk Růžička Ski Pazdera 1991 1:09:40
10 29 Zdeněk Hora Lounky 1961 1:09:57
11 58 Martin Čech CK Slavoj Ter. Cyklocity 2000 1:10:05
12 30 Roman Štěrba CK Lovosice 1968 1:10:08
13 39 Michal Škobrtal Cykloadam Raciing 1982 1:10:17
14 21 Pavel Mráček Derfl kola 1983 1:10:46
15 42 Jan Bureš CK Slavoj Ter. Cyklocity 1982 1:10:58
16 32 Ondřej Pšenička CK Lovosice 1968 1:11:17
17 16 Jiří Pecánek MMB Třebenice 1976 1:11:28
18 38 Zbyněk Říha BTT Libochovice 1986 1:11:34
19 15 Petr Skůček 1978 1:11:54
20 81 Bob Pechar Bike Point Roudnice 1966 1:11:55
21 59 Saša Hájek Roudnice nad Labem 1988 1:12:35
22 82 Zdeněk Krob Bike Point Roudnice 1963 1:12:41
23 41 Přemysl Rous KRK Litoměřice 1968 1:14:00
24 23 Jakub Štola Ústí nad Labem 1986 1:14:06
25 61 Pavel Horáček Sahara Vědomice 1971 1:14:20
26 75 Petr Janda Komikoni 1982 1:14:30
27 6 Petr Strolený KL Sport Most 1988 1:14:49
28 25 Jan Kresta USK Slavie Ústí 1980 1:15:05
29 72 Václav Zemler Individual 1963 1:15:15
30 71 Jan Kašpar CK Slavoj Ter. Cyklocity 2000 1:15:21
31 57 Josef Šklíba Lovosice 1980 1:15:24
32 70 Luboš Verner KUC Bike sport 1979 1:15:48
33 22 Václav Kamínek Symbio Cannodale 1992 1:15:49
34 10 Dušan Prokeš TJ Cykloteam Chomutov 1970 1:15:50
35 85 Ladislav Beránek Mitas Eleven Mercedes Benz 1990 1:15:52
36 19 Milan Novák Litoměřice 1978 1:15:53
37 51 Pavel Říha BTT Libochovice 1976 1:16:02
38 4 Radek Trembač Liběšice 1995 1:16:15
39 18 Roman Šnaidauf Velemín 1974 1:17:38
40 53 Jan Pecánek MMB Třebenice 1972 1:17:39
41 20 Jan Střiž HC Čerti Dobkovičky 1977 1:17:42
42 27 Michal Hampl Kolo Shop 1973 1:17:43
43 77 Stanislav Kozák Roudnice nad Labem 1972 1:17:58
44 9 Dušan Pressl SKP STYL Litoměřice 1975 1:17:59
45 37 Radek Kadlec BTT Libochovice 1991 1:18:15
46 1 Petr Polcer Louny 1968 1:18:22
47 84 Tadeáš Winter Sokol Vetěž 1994 1:18:42
48 76 Tomáš Hlom Přestavlky 1976 1:18:56
49 13 Jaroslav Mirátský Bike team 1961 1:19:10
50 35 Marek Hrebinka BTT Libochovice 1973 1:19:22
51 26 Luděk Jambor All Training.cz 1963 1:19:30
52 49 Miroslav Salač Přestavlky 1979 1:19:57
53 80 Milan Čulák Litoměřice 1973 1:20:20
54 56 Zdeněk Němec Bike Point Roudnice 1970 1:20:30
55 11 Milan Vopat Pro Corde 1961 1:21:10
56 40 Josef Čarný MMB Třebenice 1973 1:21:35
57 55 Oldřich Rous MMB Třebenice 1979 1:21:38
58 54 Jan Cvejn HHS UL Děčín 1970 1:21:46
59 78 Jiří Rokoš Nížebohy 1959 1:21:51
60 66 Jiří Ponrt Fine Bike 1955 1:22:05
61 12 Vladimír Valter Roudnice nad Labem 1967 1:22:25
62 69 Alexandr Karasz Bajkovna 1959 1:23:10
63 50 Miroslav Adámek SŠT Zelený club 1955 1:23:25
64 36 Lukáš Krob BTT Libochovice 1973 1:23:42
65 88 Václav Papík CK Slavoj Ter. Cyklocity 2003 1:23:43
66 24 Petr Hejna Pur Izolag LTM 1964 1:26:54
67 79 Petr Kodys KO HA pekařství LTM 1955 1:28:19
68 2 Ondřej Svoboda Daddy Carl Finlandia 1981 1:28:41
69 62 Robert Kahoun CK Lovosice 1954 1:28:54
70 44 Martin Vydra Roudnice nad Labem 1976 1:28:56
71 5 Martin Kroufek Multi Proteam 1999 1:29:45
72 45 Matěj Krejčí Multi Proteam 1998 1:32:53
73 63 Jiří Slavík Veslařský klub Děčín 1964 1:33:03
74 14 Václav Musil Bike team Litoměřice 1971 1:33:35
75 43 Zuzana Dlouhá Dlouháni Roudnice 1984 1:34:25
76 68 Víťa Macháček Euro Oil Litoměřice 1981 1:37:42
77 46 Jakub Tolman Multi Proteam 1994 1:52:43
78 64 Klára Chlupsová Kolín 1977 1:56:25
79 89 Štěpán Zahálka CK Slavoj Ter. Cyklocity 2005 2:02:37
80 48 Lukáš Čechura Milešov 1978
81 74 Radek Vaněk Roudnice nad Labem 1974
82 65 Vladimír Dlouhý Dlouháni Roudnice 1960
83 60 Ruda Taichert Roudnice nad Labem 1985
84 73 Miloš Trux Bike Point Roudnice 1972
85 33 Marcel Příhoda MMB Třebenice 1974
86 86 Jaroslav Vocásek Nové Kopisty 1989
87 83 David Kunert Chotěšov 1987
88 17 Pinc Zdeněk MMB Třebenice 1996
89 47 Štěpán Pechman Multi Proteam 1999
90 90 Ondřej Cmunt Haven Extreme