Vlk 2021 – Výsledky

    Přestvalcký vlk 25km – 2021        
Poř. St.č. Jméno Oddíl Poř. Kat. RN Výkon Ztráta
1 15 Linet Pavel Sport areál Klíny 1 M_30-39 1982 1:00:51 0:00:00
2 37 Špaček Jakub Bike Point 1 M_19-29 1992 1:02:15 0:01:24
3 8 Mařík Jan Ústecké centrum cyklistiky 2 M_30-39 1986 1:02:15 0:01:24
4 32 Vanča Martin CK Lovosice 3 M_30-39 1989 1:03:43 0:02:52
5 35 Štilip Ondřej Ústecké centrum cyklistiky 1 M_18 2006 1:04:00 0:03:09
6 42 Nestler Josef KL Sport Most 1 M_50-59 1963 1:05:06 0:04:15
7 60 Bušek Marek BTT Libochovice 1 M_40-49 1973 1:05:11 0:04:20
8 18 Doucha Aleš Roudnice n/L 4 M_30-39 1982 1:06:10 0:05:19
9 22 Schovanec Jan Roudnice n/L 2 M_19-29 1997 1:06:48 0:05:57
10 20 Trux Miloš Bike point Roudnice n/L 2 M_40-49 1972 1:06:58 0:06:07
11 50 Bureš Jan CK Slavoj Terezín – cyklo city 5 M_30-39 1982 1:07:12 0:06:21
12 1 Sedláček Karel Ústí nad Labem 6 M_30-39 1986 1:07:24 0:06:33
13 21 Pecánek Jiří MMB Třebenice 3 M_40-49 1976 1:07:31 0:06:39
14 6 Foltin Jakub KL Sport Most 2 M_18 2004 1:07:58 0:07:07
15 53 Teichert Rudolf Roudnice n/L 7 M_30-39 1985 1:08:06 0:07:15
16 34 Cmunt Ondřej ELEVEN HEAD CYKLOLIVE TEAM 3 M_18 2003 1:08:08 0:07:17
17 63 Kokoška Jan BTT Libochovice 4 M_40-49 1979 1:08:21 0:07:30
18 25 Kala Jiří Svárov 8 M_30-39 1987 1:08:21 0:07:30
19 56 Řebíček Jan Sport team Brozany 9 M_30-39 1982 1:09:14 0:08:23
20 43 Mráček Pavel RoomsterClub 10 M_30-39 1983 1:09:29 0:08:37
21 14 Salač Miroslav CK Přestavlky 5 M_40-49 1979 1:09:46 0:08:55
22 5 Šatra Zdeněk BIKE-POINT SOREX TEAM Roudnice n.L. 11 M_30-39 1985 1:11:16 0:10:25
23 48 Alina Adam_Hugo Adastra Cycling Team 4 M_18 2007 1:11:30 0:10:39
24 54 Honzátko Jiří Bike Vysoká 2 M_50-59 1971 1:11:31 0:10:39
25 40 Hora Zdeněk Cyklokemp Pod Lipou Roudnice n. L. 1 M_60+ 1961 1:11:35 0:10:44
26 36 Bláha Petr Láca team 3 M_19-29 1999 1:12:18 0:11:27
27 4 Laňka Petr Čistý sport racing team 6 M_40-49 1975 1:12:19 0:11:28
28 55 Lhoták Martin Bike Vysoká 7 M_40-49 1972 1:12:29 0:11:38
29 31 Achs Petr Ústí nad Labem 8 M_40-49 1980 1:13:03 0:12:12
30 17 Zdeněk Richard KBELY CYCLING TEAM 3 M_50-59 1966 1:13:13 0:12:22
31 16 Jambor Luděk CK Lovosice 4 M_50-59 1963 1:13:20 0:12:28
32 52 Trč Stanislav Roudnice nad Labem 12 M_30-39 1988 1:14:23 0:13:32
33 33 Hrabice Karel Cyklokroužek Čížkovice 9 M_40-49 1981 1:15:35 0:14:43
34 61 Hrebinka Marek BTT Libochovice 10 M_40-49 1973 1:15:47 0:14:56
35 9 Purchart Jan Bike – Ctiněves 13 M_30-39 1986 1:16:38 0:15:46
36 58 Hájek Saša Roudnice 14 M_30-39 1988 1:16:38 0:15:46
37 30 Zeman Marek Bike&Ride Libertas 11 M_40-49 1977 1:17:16 0:16:25
38 47 Svojše Milan Cyklokroužek Příčná 15 M_30-39 1984 1:17:24 0:16:33
39 3 Kubín Robert Beton Bike Litvínov 12 M_40-49 1976 1:17:49 0:16:58
40 87 Došek Pavel MMB Třebenice 5 M_50-59 1968 1:17:49 0:16:58
41 77 Svoboda Jaroslav CKP Přestavlky 13 M_40-49 1977 1:18:21 0:17:30
42 39 Mikeš Zdeněk Bílina 16 M_30-39 1983 1:18:31 0:17:40
43 41 Pavlíček Zdeněk Tri club Česká Lípa 2 M_60+ 1954 1:18:53 0:18:01
44 62 Říha Pavel BTT Libochovice 14 M_40-49 1976 1:20:01 0:19:10
45 12 Huja Miloš Ředhošť 6 M_50-59 1969 1:20:31 0:19:40
46 44 Prchlík Josef CK Slavoj Terezín 15 M_40-49 1977 1:21:15 0:20:24
47 2 Tunkl Jan BTT Libochovice 17 M_30-39 1986 1:21:17 0:20:26
48 7 Maříková Barbora Ústecké centrum cyklistiky 1 Ženy 1988 1:21:54 0:21:03
49 26 Bušek Jiří BTT Libochovice 7 M_50-59 1970 1:22:05 0:21:13
50 57 Nekvasilová Lenka MMB Třebenice 2 Ženy 1981 1:23:38 0:22:46
51 49 Hylský Jiří Třebenice 18 M_30-39 1984 1:23:39 0:22:48
52 64 Moravec Pavel SKP Nymburk 8 M_50-59 1967 1:25:01 0:24:10
53 11 Duchek Tomáš Sportduch.cz 16 M_40-49 1978 1:25:58 0:25:06
54 51 Mastný Šimon Cyklo team Masters 9 M_50-59 1966 1:26:00 0:25:09
55 24 Beránek Michal Je-Be-Ti, Aussig 10 M_50-59 1967 1:26:28 0:25:36
56 23 Dlouhý Vladimír Dlouháni Roudnice 3 M_60+ 1960 1:27:17 0:26:26
57 45 Prchlík Matěj ASK Lovosice 5 M_18 2003 1:27:33 0:26:42
58 28 Adámek Miroslav Černuc 4 M_60+ 1955 1:28:42 0:27:51
59 29 Vaněk Pravoslav Dubí 5 M_60+ 1950 1:32:45 0:31:54
60 38 Čihák Vojtěch Top Ten Teplice 6 M_18 2008 1:33:29 0:32:37
61 66 Rálišová Anna ELEVEN HEAD CYKLOLIVE TEAM 3 Ženy 2002 1:35:04 0:34:13
62 19 Janda Petr Roudnice nad Labem 19 M_30-39 1982 1:36:29 0:35:38
63 10 Streubel Leo UCC 6 M_60+ 1960 1:38:27 0:37:36
64 27 Tichý Tomáš Je-Be-Ti, Aussig 11 M_50-59 1970 1:41:52 0:41:01
DNF 13 Rudiš Filip UCC Ústí nad Labem DNF M_18 2006    
DNF 59 Holub Libor Praha 10 DNF M_50-59 1969    
DNF 46 Prchlík Ondřej ASK Lovosice DNF M_18 2006    
DNF 65 Moravec Štěpán SKP Nymburk DNF M_18 2005    
Počet závodníků: 68            

 

Kompletní výsledky včetně časů kol prestavlcky_vlk_2016

Kompletní výsledky, výsledky podle katogorií prestavlcky_vlk_2016