Trať je pravidelně udržována a všechny úseky jsou sjízdné. Letos bude znovu obnoveno i značení po celé trase.
Pravidelná údržba
Image
Reply
Fotky Pavla Bauera z letošního ročníku jsou k vidění na
Výsledky Přestavlkcký vlk 2014
| Pořadí | Startovní číslo | Jméno | Příjmení | Oddíl | Rok narození | Čas |
| 1 | 5 | Jan | Rada | Jendanabytek Kutna Hora | 1977 | 1:05:16 |
| 2 | 34 | Petr | Cmunt | TT Cyklorenova Cvikov | 1996 | 1:05:19 |
| 3 | 12 | Roman | Štěrba | CK Lovosice | 1968 | 1:08:00 |
| 4 | 15 | Pepa | Nestler | KL Sport Most | 1963 | 1:08:27 |
| 5 | 16 | Marek | Bušek | BTTLibochovice | 1973 | 1:09:04 |
| 6 | 37 | Miloš | Trux | BIKE POINT Roudnice | 1972 | 1:09:05 |
| 7 | 22 | Zdeněk | Hora | Lounky | 1961 | 1:09:10 |
| 8 | 32 | Ladislav | Rosypal | MMB třebenice | 1976 | 1:09:20 |
| 9 | 31 | Jiří | Pecánek | MMB třebenice | 1976 | 1:09:48 |
| 10 | 8 | Pavel | Mráček | Derfl kola | 1983 | 1:10:30 |
| 11 | 45 | Tomáš | Papež | Messenger | 1970 | 1:11:03 |
| 12 | 26 | Zdeněk | Krob | BIKE POINT Roudnice | 1963 | 1:11:06 |
| 13 | 24 | Bohouš | Pechar | BIKE POINT Roudnice | 1966 | 1:11:28 |
| 14 | 38 | Lubomír | Čapek | KUC Bikesport Usti nad Labem | 1974 | 1:11:29 |
| 15 | 21 | Pavel | Horáček | Sahara Vědomice | 1971 | 1:12:21 |
| 16 | 42 | Jaroslav | Grosman | Ploskovice | 1980 | 1:13:00 |
| 17 | 41 | Luboš | Verngl | Žandov | 1979 | 1:13:24 |
| 18 | 19 | Zbyněk | Říha | BTTLibochovice | 1986 | 1:13:39 |
| 19 | 57 | Pavel | Tlustý | KCR Roudnice | 1985 | 1:14:15 |
| 20 | 14 | Stanislav | Kozák | Hasici Litomerice | 1972 | 1:14:24 |
| 21 | 1 | Jana | Svobodová | KCR Roudnice | 1982 | 1:14:25 |
| 22 | 35 | Zdeněk | Čapek | CK Lovosice | 1997 | 1:15:34 |
| 23 | 46 | Přemzsl | Rous | KRK Litoměřice | 1968 | 1:15:42 |
| 24 | 47 | Petr | Janda | Komikoni | 1982 | 1:16:24 |
| 25 | 13 | Alexandr | Hájek | Roudnice nad Labem | 1988 | 1:16:43 |
| 26 | 4 | Dušan | Prokeš | TJ DNT Kadaň | 1970 | 1:18:21 |
| 27 | 50 | Jakub | Bokroš | Kanoistika chomutov | 1982 | 1:18:45 |
| 28 | 67 | Petr | Vápeník | BTTLibochovice | 1961 | 1:18:51 |
| 29 | 43 | Dušan | Pressl | SKP Stzl Litoměřice | 1975 | 1:19:43 |
| 30 | 10 | Martin | Čech | CK Slavoj Terezín | 2000 | 1:19:45 |
| 31 | 58 | Radek | Vaněk | Roudnice nad Labem | 1974 | 1:20:20 |
| 32 | 7 | Jan | Striš | HC čerti dobkovičky | 1977 | 1:20:31 |
| 33 | 69 | Ladislav | Beránek | Litoměřice | 1990 | 1:21:08 |
| 34 | 18 | Pavel | Říha | BTTLibochovice | 1976 | 1:21:39 |
| 35 | 30 | Josef | Šklíba | Lovosice | 1980 | 1:21:42 |
| 36 | 3 | Milan | Vopat | Pro-Corde Chomutov | 1961 | 1:21:55 |
| 37 | 55 | Marek | Hrebinka | BTTLibochovice | 1973 | 1:22:26 |
| 38 | 36 | Petr | Kubáč | Koloshop team | 1963 | 1:22:59 |
| 39 | 17 | Kamil | Zinga | BTTLibochovice | 1972 | 1:23:21 |
| 40 | 66 | lukáš | Krob | BTTLibochovice | 1973 | 1:23:31 |
| 41 | 9 | Tomáš | Hlom | Přestavlky | 1976 | 1:25:17 |
| 42 | 68 | Olda | Raus | MMB třebenice | 1979 | 1:25:36 |
| 43 | 48 | Kamil | Beneš | 1982 | 1:25:47 | |
| 44 | 11 | Lukáš | Panoch | CK Lovosice | 1988 | 1:25:48 |
| 45 | 71 | David | Kunst | Brňany | 1987 | 1:26:42 |
| 46 | 59 | Miroslav | Adámek | černuc | 1955 | 1:26:43 |
| 47 | 20 | Vítězslav | Holz | Praha 3 | 1976 | 1:27:01 |
| 48 | 2 | Zdeněk | Novotný | Fountain cs ústí nad Labem | 1957 | 1:27:10 |
| 49 | 23 | Marcel | Příhoda | MMB třebenice | 1974 | 1:17:17 |
| 50 | 44 | Tomáš | Kratěk | Ploskovice | 1979 | 1:27:12 |
| 51 | 33 | Jiř | Rokoš | Nížebohy | 1959 | 1:27:54 |
| 52 | 52 | Michal | Bureš | 1982 | 1:28:51 | |
| 53 | 60 | Vladimír | Dlouhý | Dlouháni Roudnice | 1960 | 1:30:05 |
| 54 | 53 | Václav | Musil | Bike team Litoměřice | 1971 | 1:30:39 |
| 55 | 65 | Lukáš | Malý | Roudnice nad Labem | 1985 | 1:30:43 |
| 56 | 54 | Martin | Musil | CK Slavoj Terezín | 1999 | 1:31:02 |
| 57 | 56 | Jiří | Rauchfuss | Roudnice nad Labem | 1972 | 1:31:29 |
| 58 | 28 | Jiří | Woš | BIKE POINT Roudnice | 1961 | 1:33:58 |
| 59 | 51 | Marek | Dobkovský | vekivox chomutov | 1982 | 1:36:44 |
| 60 | 29 | Zuzana | Dlouhá | Dlouháni Roudnice | 1984 | 1:37:29 |
Trasa se nachází v obci Přestavlky, okres Litoměřice, 10km od Roudnice nad Labem.
Měří cca 6km, a je celoročně udržována a značena.